产品名称:意大利哈纳HANNA HI88713多量程浊度(ISO标准)测定仪
产品描述:HI88713是一款多量程浊度实验室测定仪,可进行FNU、FAU、 NTU和EBC不同单位的测量,适用于水行业、啤酒行业等;具有不同测范围选择,低浊度程(0.00 to 9.99 FNU )和高浊度程( 0.0 to 40000 FNU ){1NTU=1FNU},特别在........
详细介绍:
HI88713是一款多量程浊度实验室测定仪,可进行FNU、FAU、 NTU和EBC不同单位的测量,适用于水行业、啤酒行业等;具有不同测范围选择,低浊度程(0.00 to 9.99 FNU )和高浊度程( 0.0 to 40000 FNU ){1NTU=1FNU},特别在低值范围内具有较高准确性、准确度,适用于不同领域不同浓度样品的测量。
HI88713采用定制红外光源,符合IS07027浊度测量标准,微处理器通过到达检光器的光强计算出浊度值;修正了颜色的干扰,具有色度补偿、光源自动补偿功能,避免了光源波动引起的干扰,无需频繁校准。
浊度的检测限是由杂散光的浓度决定的;杂散光是指不是由悬浮颗粒引起的散射。H188713多量程浊度测定仪独特的光路设计,有效的减小了杂散光,使仪器在低浊度测量能保证优良的准确性、准确性、可靠性。
产品特点:
背光LCD大屏幕显示,稳定指示标识,随屏操作提示
多量程、自动转换量程,三种测量模式
IR LED专用红外光源,符合ISO7027测量标准
CAL CHECKTM性能核查功能,内置浊度校准点
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息
USB数据接口、200组数据存储、良好数据管理
产品参数:
浊度测量指标 | ||||
FNU浊度模式 | 测量范围 | 0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU | ||
解析度 | 0.01FNU、0.1FNU、1FNU | |||
测量精度 | 读数±2%(忽略杂散光误差); | |||
FAU浊度模式 | 测量范围 | 10.0 to 99.9FAU、100 to 4000 FAU | ||
解析度 | 0.1 FAU、1 FAU | |||
测量精度 | 读数±10% | |||
浊度非线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 245 EBC | ||
解析度 | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC | |||
测量精度 | 读数的±2%+杂散光误差(@25℃/77℉) | |||
浊度线性 | 测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980 EBC | ||
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |||
测量精度 | 读数的±2%+杂散光误差(≤1000NTU);读数的±5%(>1000 NTU) (@25℃/77℉) | |||
量程转换 | 自动量程转换 | |||
浊度重复性 | 读数的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取较大者 | |||
最低检出限 | <0.1 NTU (0.05 EBC) | |||
方法/标准 | 符合ISO7027 浊度测量标准 | |||
测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 | |||
校准模式 | 手动校准,内置标准校准点:<0.1、15、100、750FNU和2000NTU | |||
光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | |||
数据管理 | USB数据接口,200组测量数据存储器 | |||
电源模式 | 230V/50Hz,20W;15分钟不做如何操作,将自动关机 | |||
使用环境 | 0 to 50 ℃(32 to 122℉), RH max 95%,无冷凝 | |||
尺寸重量 |
主机尺寸:230x200x145mm,主机重量:2.5kg |
标准配置: