产品名称:意大利哈纳HANNA HI98168 pH-mV-ºCºF测定仪【土壤农业】
产品描述:HI98168是一种坚固、防水的便携式pH计,可直接测量土壤pH值。该计配有专门的pH电极,该电极具有坚固的锥形尖端,可插入土壤中......
详细介绍:
功能特点:
产品参数:
货号 | HI98168 |
产品名称 | 专业GroLine便携式土壤pH计 - HI98168 |
需要报价 | 是的 |
酸碱度范围 | -2.0 到 20.0;-2.00 至 20.00;-2.000 至 20.000 pH |
pH 分辨率 | 0.1;0.01;0.001 pH |
pH 值精度 | ±0.1;±0.01;±0.002 pH |
pH 校准 | 多达五点校准,提供七个标准缓冲液(1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)和五个自定义缓冲液 |
pH 输入障碍 | 10¹² 欧姆 |
毫伏范围 | ±2000 mV |
mV 分辨率 | 0.1 毫伏 |
毫伏精度 | ±0.2 毫伏 |
温度范围 | -20.0 至 120.0 °C(-4.0 至 248.0°F) |
温度分辨率 | 0.1°C;0.1°华氏度 |
温度精度 | ±0.4°摄氏度;±0.8F(不包括探头误差) |
温度补偿 | 自动或手动,-20.0 至 120.0 °C(-4.0 至 248.0°F) |
电极 | HI12923 可再填充 pH 电极,带锥形尖端、内部温度传感器、快速连接 DIN 连接器和 1 m(3.3' 电缆) |
日志记录类型 | 按需登录 |
记录内存 | 多达 200 个样品 (100 pH/100 mV) |
连接 | 光电隔离 USB |
自动关机 | 用户可选 |
显示 | 液晶屏(背光显示屏) |
电池类型/寿命 | 1.5V AA (4) / 无背光下连续使用约200小时(背光下50小时) |
知识产权保护 | 防护等级 IP67 |
环境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相对湿度 100% |
尺寸 | 185 x 93 x 36.2 毫米 (5.7 x 3.6 x 1.4 英寸) |
重量 | 400 克 (14.2 盎司) |
订购信息 | HI98168随附HI12923玻璃体pH电极,HI7004M pH 4.01缓冲液(230 mL),HI7007M pH 7.01缓冲液(230 mL),HI7051M土壤样品制备溶液(230 ml),HI700663电极清洁溶液土壤沉积物小袋(1),HI700664电极清洁溶液腐殖质沉积物小袋(1),HI 721319研磨螺旋钻(1),100 mL塑料烧杯(2), 1.5V AA电池(4节),HI92000 PC软件,HI920015微型USB电缆,带快速入门指南的说明书,仪器质量证书和HI720161硬质携带箱。 |
标准配置:
HI98168提供有HI12923玻璃体pH电极、HI7004M pH 4.01缓冲溶液(230 mL)、HI7007M pH 7.01缓冲溶液、HI7051M土壤样品制备溶液(230 mL)、用于土壤沉积物小袋的HI700663电极清洁溶液(1)、用于腐殖质沉积物小袋(1)的HI700664电极清洁液、HI 721319地面螺旋钻(1),100 mL塑料烧杯(2)、1.5V AA电池(4)、HI92000 PC软件、HI920015 micro USB电缆、带有快速启动指南的说明书、仪器质量证书和HI720161硬手提箱。