产品名称:意大利哈纳HANNA HI2030平板EC-TDS-盐度-温度测定仪
产品描述:推出超薄型微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度-温度测定仪,实验室、悬挂式和便携式三种使用模式,超薄轻质外观设计,5.5英寸大屏幕LCD 显示屏,触键操作,独特数据型智能电极,自动识别,故障诊断.......
温馨提示:确保测量准确性和可靠性,可选择所适用于酸度电极
详细介绍:
推出超薄型微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度-温度测定仪,实验室、悬挂式和便携式三种使用模式,超薄轻质外观设计,5.5英寸大屏幕LCD 显示屏,触键操作,独特数据型智能电极,自动识别,故障诊断;GLP管理功能,大容量数据储存,micro、USB双数据接口,数据传输和实现快速充电,满足用户多种测量项目需求。
功能特点:
EC-TDS-NaCl(HI2030) | 电导率EC | 测量范围 | 0.00 to 29.99 μS/cm、30.0 to299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm、up to 500.0 mS/cm(关闭温度补偿) | |||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm | ||
精度 | 读数±1%(±0.5μS/cm 或者1个字,取较大者)@25℃/77℉ | ||
温度补偿系数 | 系数可调范围:0.00 to 6.00%/℃(仅限EC和TDS),出厂默认值:1.9%/℃ | ||
校准方法 | 单点校准,内置6个标准点:84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | ||
总固体溶解度 | 测量范围 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)15.0 to 149.9 mg/L(ppm)、150 to 1499 mg/L(ppm) | |
1.50 to 14.99 g/L、15.0 to 100.0g/L、up to 400.0g/L(关闭温度补偿,TDS因子:0.80 | |||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L、0.01g/L(ppt)、0.1g/L(ppt) | ||
精度 | 读数±1%(±0.03 ppm或者1个字,取较大者)@25℃/77℉ | ||
TDS转换因子 | 因子可调范围:0.40 to 0.80 ,出厂默认值:0.50 | ||
校准方法 | 通过电导率校准 | ||
盐度(标准模式) | 测量范围 | 0.0 to 400.0%NaCl;2.00 to 42.00 PSU ;0.0 to 80.0g/L | |
解析度 | 0.1%NaCl;0.01 PSU;0.01g/L | ||
精度 | 读数±1%@25℃/77℉ | ||
校准方法 | PSU和g/L(ppt)通过电导率校准,%Nacl单点100%校准(推荐HI7037海水标准) | ||
其他指标 | 数据存储 | 最多1000组(基本模式:400组)数据存储,手动点存200组数据存储, | |
手动连续200组数据存储,时间间隔(自动最多600个,手动100个样品存储) | |||
电极配置 | HI763100内置温度传感器四环电导率电极,3.5mm接头,1米线长 | ||
通用技术指标 | 温度指标 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0℉) |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指标 | 数据接口 | 标准USB接口,适用快速存储闪存盘,Micro USB接口,适用数据线传输充电 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),Max95%RH, 无冷凝 | ||
电源模式 | 230AC/5VDC电源适配器 | ||
尺寸重量 |
尺寸:202x140x12mm,重量250g |
标准配置: