产品名称:意大利哈纳HANNA HI9835 EC-TDS-盐度-温度测定仪
产品描述:适用于生产、质控实验现场,可测量不同浓度范围的样品,仪器采用单点校准,自由选择和设定校准点,EC: 0 to 500.0 mS/cm TDS : 0.00 to 400.0 g/L范围内选择接近待测样品校准点,准确校准,确保.......
详细介绍:
功能特点:
新款人体工学外观设计,背光LCD显示屏
随屏帮助信息,提示信息和电池电量显示,多种可选语言
测量参数,温度补偿系数和TDS转换系数可自由调节选择使测量准确,便捷
%NaCl盐度测量,各参数测量读数自定温度补偿
BEPS低电提醒及保护系统,低电量时提醒更换电池并防止错误读数
自动识别校准,内置多个电导率校准点
电导率 | 测量范围 | 0.00to 29.99、30.0 to 299.9、300 to 2999 μS/cm、3.00 to29.99、30.0 to 200.0、up to 500.0 mS/cm |
解析度 | 0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
测量精度 | 读数土1%土(0.05 μS/cm或1个字) | |
总固体溶解度TDS | 测量范围 | 0.00to 14.99、15.0 to 149.9、150 to 1499 mg/L、1.50 to 14.99、15.0 to 100.0、up to 400.0 g/L |
转换系数 | 0.80 | |
解析度 | 0.01 mg/L、0.1 mg/L、1 mg/L 0.01 g/L、0.1 g/L | |
测量精度 | 读数±1%±(0.03 mg/L或1个字), 取最大者 | |
校准模式EC/TDS | 自动识别校准,选择校准点:0、 84、 1413 μS/cm、5.00、 12.88、80.0、 118.8 mS/cm | |
TDS转换因子 | 0.40to0.80,出厂默认: 0.50 | |
盐度 | 测量范围 | 0.0 to 400.0% NaCI |
解析度 | 0.10% | |
测量精度 | 读数±1% | |
校准模式 | 单点校准,使用H17037盐度校准液( 100% ) | |
温度℃/℉技术指标 | 测量范围 | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0 °F |
解析度 | 0.1°C、0.1 °F ;测量精度: ±0.2°C、±0.4 °F | |
其他技术指标 | 补偿模式EC/TDS | 无温度补偿和自动温度补偿, -20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0 °F ) |
补偿系数EC/TDS | 0.00 to 6.00%/C,出厂默认: 1 90%/℃ | |
参考温度 | 20 to 25°C | |
电极 | HI76309EC/TDS内置温度传感器四环电导率电极,DIN接口,1m线长 | |
电源模式 | 3*1.5V AAA电池,5、10、 20、 60 分钟设置自动关机或不自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122 °F ),RH max 95% | |
尺寸重量 | 主机尺寸; 185*72*36 mm,主机重量: 300g |
标准配置: