产品名称:意大利哈纳HANNA HI98194多参数水质分析测定仪【12项】
产品描述:便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67国际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-溶解氧-饱和溶解氧-海水比重-大气压强-温度等常规重要12项水质指标快速准确测量......
详细介绍:
便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67国际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-溶解氧-饱和溶解氧-海水比重-大气压强-温度等常规重要12项水质指标快速准确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,良好数据管理
功能特点:
货号 | HI98194 |
产品名称 | 多参数pH/ORP/EC/TDS/盐度/DO/压力/温度防水仪 - HI98194 |
需要报价 | 是的 |
酸碱度范围 | 0.00 至 14.00 pH |
pH 分辨率 | 0.01 pH值 |
pH 值精度 | ±0.02 pH |
pH 校准 | 自动一点、两点或三点,可自动识别五种标准缓冲液(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01)或一种自定义缓冲液 |
酸碱度校准 | ±2000.0 mV |
ORP 分辨率 | 0.1 毫伏 |
ORP 精度 | ±1.0 mV |
ORP 校准 | 在一个自定义点自动(相对 mV) |
mV范围 | ±600.0 mV |
mV 分辨率 | 0.1 毫伏 |
mV精度 | ±0.5 mV |
EC 系列 | 0 至 200 mS/cm(绝对 EC 高达 400 mS/cm) |
EC分辨率 |
自动量程 |
EC 精度 | 读数的 ±1% 或 ±1 μS/cm,以较大者为准 |
EC 校准 | 自动单点,具有六种标准解决方案(84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm)或自定义点 |
TDS 参数 | 0 至 400000 ppm (mg/L);(最大值取决于TDS系数) |
TDS 决议 | 手动 |
TDS 精度 | 读数的 ±1% 或 ±1 ppm (mg/L),以较大者为准 |
TDS 校准 | 基于电导率或盐度校准 |
盐度 (PSU) 范围 | 0.00 至 70.00 PSU |
盐度 (PSU) 分辨率 | 0.01 电源 |
盐度 (PSU) 精度 | ±2% 的读数或±0.01 PSU,以较大者为准 |
盐度 (PSU) 校准 | 基于电导率校准 |
盐度(海水西格玛)范围 | 0.0 至 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
盐度(海水西格玛)分辨率 | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
盐度(海水西格玛)精度 | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
盐度(海水西格玛)校准 | 基于电导率或盐度校准 |
电阻率范围 | 0 至 999999 Ω•cm;0 至 1000.0 kΩ•cm;0 至 1.0000 MΩ•cm |
电阻率分辨率 | 取决于电阻率读数 |
电阻率校准 | 基于电导率校准 |
溶解氧测量类型 | 极 谱 法 |
溶解氧范围 | 0.0 至 500.0%;0.00 至 50.00 ppm (毫克/升) |
溶解氧分辨率 | 0.1%;0.01 ppm (毫克/升) |
溶解氧精度 | 0.0 至 300.0% 饱和度 |
溶解氧校准 | 在 0 和 100% 或 100% 处自动一个或两个点,或一个自定义点 |
溶解氧温度补偿 | 自动从 0.0 至 50.0 °C(32.0 至 122.0 °F) |
气压补偿 | 自动从 450 至 850 mmHg |
盐度补偿 | 自动从 0 到 70 g/L |
温度范围 | 温度范围 |
温度分辨率 | 0.01 K,0.01 °C,0.01 °F |
温度精度 | ±0.15 °C;±0.27 °F;±0.15 K |
温度校准 | 在一个自定义点自动 |
温度补偿 | 自动从 -5 至 55 °C(23 至 131 °F) |
记录内存 | 45,000 条记录(连续日志记录或按需记录所有参数) |
记录间隔 | 一秒到三个小时 |
连接 | USB到PC,安装了HI9298194 Hanna软件 |
电池类型/寿命 | 1.5V AA电池(4)/无背光下连续使用约360小时(背光50小时) |
环境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相对湿度 100% (IP67) |
尺寸 | 185 x 93 x 35.2 毫米(7.3 x 3.6 x 1.4 英寸) |
重量 | 400 克 (14.2 盎司) |
订购信息 | HI98194随附HI7698194探头,HI7698194-1 pH / ORP传感器,HI7698194-3 EC传感器,HI7698194-2 DO传感器,HI 76981942探头维护套件(HI 7042S DO电解质溶液,DO膜帽(5),传感器O形圈(5),带润滑油脂的注射器,HI9298194 Hanna PC软件,HI920015微型USB电缆,1.5V AA电池(4),说明手册,快速启动指南, 质量证书,坚固的手提箱,带有定制的热成型插件。 |
大气压力范围 | 450 至 850 mm 汞柱;汞含量为17.72至33.46;600.0 至 1133.2 毫巴;8.702 至 16.436 psi;0.5921 至 1.1184 atm;60.00 至 113.32 kPa |
大气压力分辨率 | 0.1 毫米汞柱;0.01 汞含量;0.1 毫巴;0.001 磅/平方英寸;0.0001 大气压;0.01 千帕 |
大气压精度 | ±3 mm 汞柱,距校准点±15% 以内 |
大气压力校准 | 在一个自定义点自动 |
标准配置: