产品名称:MD110 COD浓度测定仪(2961202)
产品描述:具有 Bluetooth® 功能。为了充分利用这一点,Tintometer 提供用于移动设备的 App 和带加密狗的 PC 软件。通过 Bluetooth® 接口将测量结果传输到外部设备,以便快速评估和处理,从而在现场分析和分配所有数据......
描述:
光学性质 |
发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2600 - 2600 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | Bluetooth |
内置存储器 | 用于 125 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
范围:
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
HR TT 化学需氧量 | 200 - 15000 mg/l COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/l COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/l COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/l COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
标准配置: