产品名称:MD110 冷却水多项水质检测仪(2962402)
产品描述:具有 Bluetooth® 功能。为了充分利用这一点,Tintometer 提供用于移动设备的 App 和带加密狗的 PC 软件。通过 Bluetooth® 接口将测量结果传输到外部设备,以便快速评估和处理,从而在现场分析和分配所有数据......
描述:
光学性质 |
发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2600 - 2600 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | Bluetooth |
内置存储器 | 用于 125 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
范围:
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/l Cl2 | M105 | 碘化钾 / 酸法 |
HR L 钼酸 | 1 - 100 mg/l MoO4 | M254 | 巯基乙酸 |
LR L (A) 铁 | 0.03 - 2 mg/l Fe | M225 | Ferrozine/巯乙酸盐 |
LR PP 钼酸 | 0.05 - 5 mg/l MoO4 | M251 | Ternary Complex |
L 聚丙烯酸酯 | 1 - 30 mg/l 聚丙烯 | M338 | 浊度 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
L 锌 | 0.1 - 2.5 mg/l Zn | M405 | 锌试剂 / EDTA |
PP 硫酸盐 | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M360 | 硫酸钡浊度法 |
PP 三唑 | 1 - 16 mg/l 苯并三氮唑 / 甲基苯并三氮唑 | M388 | 催化紫外消解 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/l O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
T 铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | M150 | 双喹啉 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br2 | M80 | DPD |
铝 PP | 0.01 - 0.25 mg/l Al | M50 | 依来铬氰蓝 R |
钼 PP 中的铁 | 0.01 - 1.8 mg/l Fe | M224 | TPTZ |
标准配置: