产品名称:ET99722 COD多参数水质测定仪(带电池)(210000-B)
产品描述:六波段自动选择转换,波长范围430 to 660nm,可进行COD、余氯、总氯、总磷、总氮、氨氮等近110项水质指标测定;采用重铬酸钾法(K2CrO7)测定化学需氧量(COD),预制COD试剂,专用加热消解器,采用耐热耐腐蚀材质......
六波段自动选择转换,波长范围430 to 660nm,可进行COD、余氯、总氯、总磷、总氮、氨氮等近110项水质指标测定;
采用重铬酸钾法(K2CrO7)测定化学需氧量(COD),预制COD试剂符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4标准,专用加热消解器,采用耐热耐腐蚀材质,可同时消解24个样品,具有过热保护功能,保证使用安全稳定。
性能特点 Highlights
▷ 微电脑控制技术,倒计时功能,用户友好操作界面,六波段光源,波长范围430-660nm,自动波长选择;
▷ 采用独特SMD微电脑控制技术,高性能窄波段滤光器及温度补偿LED光源系统,全新防水设计,精巧便携, 背景灯显示屏。
▷ 内置110多个水质测试方法的应用程序,可创建25个用户自定义程序,
▷ 出厂和用户自定义双校准功能,自动记忆上次零点校准,无需频繁零点校正,良好的GLP功能,自动关机设置。
▷ 1000组数据存储,RS232数据接口,可以随时调阅读取,方便数据整理和记录及 和电脑连接方便数据传输。
技术规格 |
ET99722 |
测量项目 |
内置【点击查看全部测量项目】近110个测量参数应用程序,可创建25个用户自定义方法 |
光学系统 |
防水样品池,温度补偿LED光学系统; |
光度范围 | 2600mAbs to +2600mAbs;光学解析度:0.005A |
校准模式 |
采用SMD微处理技术,自动零点校正,出厂校准和用户自定义双校准模式 |
GLP 功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作 |
数据管理 |
1000组数据存储,RS232数据接口,可随时调阅;方便与PC数据传输 |
操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘具有按键提示音 |
电源模式 |
7×1.5AAA 高品质可充电池和AC230V/12VDC电源适配器【推荐ET193010】 |
适用环境 |
5 to 40°C、RH:30 to 90% 无冷凝 |
尺寸重量 |
主机尺寸:265×195×70mm,主机重量:1000g |
认证标准 |
CE认证 |
加热消解处理器技术指标 |
|
消解数量 |
可同时消解24个样品,消解孔径16mm,适用于国际通用定制专用管试剂 |
温度设置 |
70 , 100,120,150°C 四档选择 |
时间控制 |
30,60,120min或持续加热,消解完毕,自动关闭,并有提示音 |
温度范围 |
Pt100A 内置温度探头,精度:±0.3°C |
防护类型 |
ABS耐热耐腐蚀材质,温度自动控制,防过热系统保护 |
电源模式 |
230 V / 50-60 Hz 或115 V / 50-60 Hz;40W 通过背面的电压开关在 110 V 和 220 V 之间手动切换 |
适用环境 |
10 to 40°C、RH:85% Max |
尺寸重量 |
主机尺寸:219×171×248mm,主机重量:3.9Kg |
认证标准 |
CE认证 |
推荐选购附配件 |
ET99955 定制专用化学需氧量【COD-LR】试剂,适用范围:0 to 150 mg/L(ppm) |
ET99974 定制专用化学需氧量【COD-MR】试剂,适用范围:0 to 1500 mg/L(ppm) |
|
ET99106 定制专用化学需氧量【COD-MR】试剂,适用范围:0 to 15000 mg/L(ppm) |
|
ET2420803 定制专用COD标准液,标准值:100mg/L,规格:30mL |
|
ET2420804 定制专用COD标准液,标准值:500mg/L,规格:30mL |
|
ET2420805 定制专用COD标准液,标准值:5000mg/L,规格:10mL |
|
ET193010 定制专用电源适配器,规格:AC230V/12VDC |
|
ET197635 定制专用玻璃比色皿清洁布,包装:4块/组 |
|
ET418957 定制专用∅16mm十孔比色皿试管架,适用于加热管剂冷却使用 |
标准配置:
范围:
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
2T 钙硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M191 | 紫脲酸铵 |
CyA HR T | 10 - 200 mg/l CyA | M161 | 三聚氰胺 |
C 溶解氧 | 10 - 800 µg/l O2 | M292 | Rhodazine D TM |
C 肼 | 0.01 - 0.7 mg/l N2H4 | M207 | PDMAB |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | M165 | PPST |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/l H2O2 | M214 | 四氯化钛/酸 |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/l H2O2 | M213 | 四氯化钛/酸 |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/l H2O2 | M210 | DPD /催化剂 |
Hazen色度单位 24 | 10 - 500 mg/l Pt | M204 | (APHA) 铂钴标准法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/l Cl2 | M105 | 碘化钾 / 酸法 |
HR C 磷酸盐 | 1.6 - 13 mg/l P | M327 | Vanadomolybdate |
HR PP 硅酸盐 | 1 - 90 mg/l SiO2 | M352 | 硅钼 |
HR PP 硫酸盐 | 50 - 1000 | M361 | 硫酸钡浊度法 |
HR PP 锰 | 0.1 - 18 mg/l Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
HR PP 钼酸 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | M252 | 巯基乙酸 |
HR T pH 值 | 8.0 - 9.6 | M332 | 百里酚蓝 |
HR TT 化学需氧量 | 200 - 15000 mg/l COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
HR TT 铵 | 1.0 - 50 mg/l N | M66 | 水杨酸 |
HR T 碱度-m | 5 - 500 mg/l CaCO3 | M31 | 酸性 /指示剂 |
HR T 磷酸盐 | 0.33 - 26 mg/l P | M321 | Vanadomolybdate |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/l Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 | M20 | 酸性 /指示剂 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/l COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 | M331 | 苯酚红 |
LR C 磷酸盐 | 0.02 - 1.6 mg/l P | M328 | 氯化亚锡 |
LR PP 硅酸盐 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | M351 | 杂多酸 |
LR PP 锰 | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | M242 | PAN |
LR PP 钼酸 | 0.05 - 5 mg/l MoO4 | M251 | Ternary Complex |
LR T pH 值 | 5.2 - 6.8 | M329 | 溴甲酚紫 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/l COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 铵 | 0.02 - 2.5 mg/l N | M65 | 水杨酸 |
LR T 磷酸盐 | 0.02 - 1.3 mg/l P | M320 | 磷钼蓝 |
L 氟化物 | 0.05 - 2 mg/l F- | M170 | SPADNS |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
L 镍 | 0.2 - 7 mg/l Ni | M256 | 丁二酮肟 |
L 氰化物 | 0.01 - 0.5 mg/l CN- | M157 | 吡啶-巴比妥酸 |
L 肼 | 0.01 - 0.6 mg/l N2H4 | M206 | 二甲氨基苯甲醛 |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/l COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
PHMB T | 2 - 60 mg/l PHMB | M70 | 缓冲剂/指标 |
PP MR 氯 | 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 | M113 | DPD |
PP 二氧化氯 | 0.04 - 3.8 mg/l ClO2 | M122 | DPD |
PP 铬 | 0.02 - 2 mg/l Cr | M125 | 二苯卡巴肼 |
PP 磷酸盐 | 0.02 - 0.8 mg/l P | M323 | 磷钼蓝 |
PP 磷酸酯 | 0.2 - 125 mg/l PO4 | M316 | 过硫酸盐紫外氧化法 |
PP 硫酸盐 | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M360 | 硫酸钡浊度法 |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | M110 | DPD |
PP 铁 | 0.02 - 3 mg/l Fe | M222 | 1,10-邻菲罗啉 |
PP 铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | M153 | Bicinchoninate |
PP 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.3 mg/l N | M272 | 重氮化 |
PP 溴 | 0.05 - 4.5 mg/l Br2 | M81 | DPD |
PP 铵 | 0.01 - 0.8 mg/l N | M62 | 水杨酸 |
P 肼 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | M205 | 二甲氨基苯甲醛 |
TN HR TT | 5 - 150 mg/l N | M281 | 过硫酸盐消解 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/l N | M280 | 过硫酸盐消解 |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/l TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 | M330 | 苯酚红 |
TT 磷酸盐 | 0.06 - 5 mg/l P | M324 | 磷钼蓝 |
TT 磷酸盐水合物 | 0.02 - 1.6 mg/l P | M325 | 磷钼蓝 |
TT 硝酸盐 | 1 - 30 mg/l N | M265 | 变色酸 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/l O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 次氯酸盐 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | 碘化钾 |
T 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | M215 | DPD |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 钙硬度 | 50 - 900 mg/l CaCO3 | M190 | 紫脲酸铵 |
T 硅酸盐 | 0.05 - 4 mg/l SiO2 | M350 | 硅钼蓝 |
T 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | M290 | DPD |
T 钾 | 0.7 - 16 mg/l K | M340 | 四苯基硼 |
T 碱度-m | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | 酸性 /指示剂 |
T 碱度-p | 5 - 300 mg/l CaCO3 | M35 | 酸性 /指示剂 |
T 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S2- | M365 | DPD /催化剂 |
T 硫酸盐 | 5 - 100 mg/l SO4 2- | M355 | 硫酸钡浊度法 |
T 铝 | 0.01 - 0.3 mg/l Al | M40 | 依来铬氰蓝 R |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
T 氯化物 | 0.5 - 25 mg/l Cl- | M90 | 硝酸银/浊度 |
T 锰 | 0.2 - 4 mg/l Mn | M240 | 甲醛肟 |
T 尿素 | 0.1 - 2.5 mg/l Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
T 硼 | 0.1 - 2 mg/l B | M85 | 甲亚胺 |
T 氰 | 10 - 160 mg/l CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 铁 | 0.02 - 1 mg/l Fe | M220 | Ferrozine/巯乙酸盐 |
T 铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | M150 | 双喹啉 |
T 锌 | 0.02 - 1 mg/l Zn | M400 | 锌试剂 / EDTA |
T 亚硫酸盐 | 0.1 - 5 mg/l SO3 | M370 | DTNB |
T 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.5 mg/l N | M270 | N-(1-萘基)-乙二胺 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br2 | M80 | DPD |
T 钼酸盐 | 1 - 50 mg/l MoO4 | M250 | 巯基乙酸 |
T 铵 | 0.02 - 1 mg/l N | M60 | 靛酚蓝 |
表面活性剂(非离子型)TT | 0.1 - 7.5 mg/l Triton X-100 | M377 | TBPE |
浑浊 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | 衰减辐射法 |
铝 PP | 0.01 - 0.25 mg/l Al | M50 | 依来铬氰蓝 R |
铁 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | M223 | TPTZ |
悬浮固体 24 | 10 - 750 mg/l TSS | M384 | 浊度 / 衰减辐射法 |
阳离子表面活性剂 TT | 0.05 - 1.5 mg/l CTAB | M378 | 双硫蓝 |
阴离子表面活性剂 TT | 0.05 - 2 mg/l SDSA | M376 | 亚甲基蓝 |
总 HR T 硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
总 TT 磷酸盐 | 0.02 - 1.1 mg/l P | M326 | 磷钼蓝 |
总 T 硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
钼 PP 中的铁 | 0.01 - 1.8 mg/l Fe | M224 |
TPTZ |